Списки населенных мест
| - Архангельская губерния | 1861г | JPG | |
| - Астраханская губерния 1861г | 1861г | JPG | |
| - Владимирская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Вологодская губерния 1866г | 1866г | JPG | |
| - Волынская губерния 1906г | 1906г | JPG | |
| - Воронежская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Вятская губерния 1876г | 1876г | JPG | |
| - Екатеринославская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Енисейская губерния 1893г | 1893г | JPG | |
| - Земли Войска Донского 1859г | 1859г | JPG | |
| - Казанская губерния 1866г | 1866г | JPG | |
| - Калужская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Карелия 1926г | 1926г | JPG | |
| - Костромская губерния 1877г и 1908г | 1877 и 1908гг | JPG | |
| - Киевская губерния 1864г | 1864г | JPG | |
| - Курская губерния 1862г | 1863г | JPG | |
| - Московская губерния 1862г | 1862г | JPG | |
| - Нижегородская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Новрогодская губерния 1909г | 1909г | JPG | |
| - Олонежская губерния 1873г и 1905г | 1873 и 1905гг | JPG | |
| - Оренбургская губерния 1866г и 1901г | 1866 и 1901г | JPG | |
| - Орловская губерния 1866г | 1866г | JPG | |
| - Пензенская губерния 1864г | 1864г | JPG | |
| - Пермская губерния 1869г | 1869г | JPG | |
| - Псковская губерния1861г | 1861г | JPG | |
| - Подольская губерния 18691861гг | 1869г | JPG | |
| - Полтавская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Рязанская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Cанкт-Петербуржская губерния 1862г | 1862г | JPG | |
| - Cаратовская губерния 1862г | 1862г | JPG | |
| - Cвердловский округ 1926г | 1926г | JPG | |
| - Cимбирская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Cмоленская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Cувалкская губерния 1888г | 1888г | JPG | |
| - Тамбовская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Тверская губерния | JPG | ||
| - Тобольская губерния 1869г | 1869г | JPG | |
| - Томская губерния 1885г | 1885г | JPG | |
| - Тульская губерния | JPG | ||
| - Уфимская губерния 1877г | 1877г | JPG | |
| - Харьковская губерния 1864г | 1864г | JPG | |
| - Челябинская губерния 1916г | 1916г | JPG | |
| - Черниговская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
| - Ярославская губерния 1859г | 1859г | JPG | |
|
- Уральская область
Верхнекамский округ Златоустовский округ Ирбитский округ Ишимский округ Коми-Пермякский округ Кунгурский округ Курганский округ Пермский огруг Сарапульский округ Свердловский округ Тагильский округ Тобольский округ Троицкий округ Тюменский округ Челябинский округ Шадринский округ 1861г |
1928г | JPG |
Идея создания Списков населенных мест была высказана впервые еще в 20-е гг. XIX в. Была предпринята попытка исследование российских городов. На основании собранных сведений в 1830 г. в свет вышло «Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 год». Это издание послужило образцом для последующих публикаций подобного типа: «Обозрение состояния городов Российской империи в 1833 г» (СПб., 1834) и др. Параллельно обсуждался вопрос о создании Списков сельских населенных мест. В 60-е гг. XIX в. появляется настоятельная необходимость в статистических данных о населенных пунктах именно в сельской местности и, самое главное, появляется возможность для сбора таких сведений и последующего издания списков населенных мест. При министерстве внутренних дел в 1863 г. для этих целей образовывается Центральный статистический комитет (далее ЦСК). С образованием ЦСК уже в 1860 г. из губерний стали поступать необходимые материалы, а в 1861 г. началась публикация Списков населенных мест. В период с 1861 по 1885 г. было издано 43 выпуска, каждый из которых посвящен отдельной губернии. Сведения о поселениях собирались в соответствии с единой программой, которая включала следующие пункты: Название населенного места с пояснениями: какого оно рода, городское или сельское, какого ведомства. Топографическое обозначение его положения, при какой воде или живом урочище. Расстояние городов от столичного и губернского и селений от уездного города и стана. В городах указывалось число дворов, в селениях — также число дворов. Наличное число жителей обоего пола. Число молитвенных зданий, благотворительных и учебных заведений, ярмарок, базаров и пристаней, почтовых станций, а также больших фабрик и заводов и других замечательных заведений в местах, где они есть. Общероссийское издание Списков населенных мест в дореволюционной России было единственным. Далее эта работа была поручена местными земскими органами.









